Công ty CP dịch vụ và thương mại tổng hợp Việt Long
Nhà phân phối thiết bị điện - dây cáp điện uy tínHiện nay Việt Long Power đang cung cấp sản phẩm ống nhựa phẳng HDPE cho 2 lĩnh vực chính: Cấp thoát nước và bảo vệ cáp điên, cắp viễn thông. Sản phẩm ống nhưa phẳng HDPE đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008- Đối với ngành nước; và tiêu chuẩn DIN 8074. DIN 8075 – Đối với ngành điện, viễn thông.
Bảng 1: Quy cách sản phẩm |
Stt
| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477:1 | Đường kính ngoài trung bình (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Áp suất danh nghĩa (bar) |
1 | Ø 20 | 20 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 16 |
2 | Ø 25 | 25 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 12,5 |
3 | Ø 25 | 25 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 16 |
4 | Ø 32 | 32 + 0,3 | 1,9 + 0,4 | PN 10 |
5 | Ø 32 | 32 + 0,3 | 2,4 + 0,5 | PN 12,5 |
6 | Ø 32 | 32 + 0,3 | 3,0 + 0,5 | PN 16 |
7 | Ø 40 | 40 + 0,4 | 2,0 + 0,4 | PN 8 |
8 | Ø 40 | 40 + 0,4 | 2,3 + 0,5 | PN 10 |
9 | Ø 40 | 40 + 0,4 | 3,5 + 0,6 | PN 12,5 |
10 | Ø 40 | 40 + 0,4 | 3,7 + 0,6 | PN 16 |
11 | Ø 50 | 50 + 0,5 | 2,0 + 0,4 | PN 6 |
12 | Ø 50 | 50 + 0,5 | 2,4 + 0,5 | PN 8 |
13 | Ø 50 | 50 + 0,5 | 2,9 + 0,5 | PN 10 |
14 | Ø 50 | 50 + 0,5 | 3,7 + 0,6 | PN 12,5 |
15 | Ø 50 | 50 + 0,5 | 4,6 + 0,7 | PN 16 |
16 | Ø 63 | 63 + 0,6 | 2,5 + 0,5 | PN 6 |
17 | Ø 63 | 63 + 0,6 | 3,0 + 0,5 | PN 8 |
18 | Ø 63 | 63 + 0,6 | 3,6 + 0,6 | PN 10 |
19 | Ø 63 | 63 + 0,6 | 4,7 +0,7 | PN 12,5 |
20 | Ø 63 | 63 + 0,6 | 5,8 + 0,8 | PN 16 |
21 | Ø 75 | 75 + 0,7 | 2,9 + 0,5 | PN 6 |
22 | Ø 75 | 75 + 0,7 | 3,6 + 0,6 | PN 8 |
23 | Ø 75 | 75 + 0,7 | 4,3 + 0,7 | PN 10 |
24 | Ø 75 | 75 + 0,7 | 5,6 + 0,8 | PN 12,5 |
25 | Ø 75 | 75 + 0,7 | 6,8 + 0,9 | PN 16 |
26 | Ø 90 | 90 + 0,9 | 3,5 + 0,6 | PN 6 |
27 | Ø 90 | 90 + 0,9 | 4,3 + 0,7 | PN 8 |
28 | Ø 90 | 90 + 0,9 | 5,1 + 0,8 | PN 10 |
29 | Ø 90 | 90 + 0,9 | 6,7 + 0,9 | PN 12,5 |
30 | Ø 90 | 90 + 0,9 | 8,2 + 1,1 | PN 16 |
31 | Ø 110 | 110 + 1,0 | 4,2 + 0,7 | PN 6 |
32 | Ø 110 | 110 + 1,0 | 5,3 + 0,8 | PN 8 |
33 | Ø 110 | 110 + 1,0 | 6,3 + 0,9 | PN 10 |
34 | Ø 110 | 110 + 1,0 | 8,1 + 1,1 | PN 12,5 |
35 | Ø 110 | 110 + 1,0 | 10,0 + 1,2 | PN 16 |
36 | Ø 125 | 125 + 1,2 | 4,8 + 0,7 | PN 6 |
37 | Ø 125 | 125 + 1,2 | 6,0 + 0,8 | PN 8 |
38 | Ø 125 | 125 + 1,2 | 7,1 + 1,0 | PN 10 |
39 | Ø 125 | 125 + 1,2 | 9,2 + 1,2 | PN 12,5 |
40 | Ø 125 | 125 + 1,2 | 11,4 + 1,4 | PN 16 |
41 | Ø 140 | 140 + 1,3 | 5,4 + 0,8 | PN 6 |
42 | Ø 140 | 140 + 1,3 | 6,7 + 0,9 | PN 8 |
43 | Ø 140 | 140 + 1,3 | 8,0 + 1,0 | PN 10 |
44 | Ø 140 | 140 + 1,3 | 10,3 + 1,3 | PN 12,5 |
45 | Ø 140 | 140 + 1,3 | 12,7 + 1,5 | PN 16 |
46 | Ø 160 | 160 + 1,5 | 6,2 + 0,9 | PN 6 |
47 | Ø 160 | 160 + 1,5 | 7,7 + 1,0 | PN 8 |
48 | Ø 160 | 160 + 1,5 | 9,1 + 1,2 | PN 10 |
49 | Ø 160 | 160 + 1,5 | 11,8 + 1,4 | PN 12,5 |
50 | Ø 160 | 160 + 1,5 | 14,6 + 1,7 | PN 16 |
51 | Ø 180 | 180 + 1,7 | 6,9 + 0,9 | PN 6 |
52 | Ø 180 | 180 + 1,7 | 8,6 + 1,1 | PN 8 |
53 | Ø 180 | 180 + 1,7 | 10,2 + 1,3 | PN 10 |
54 | Ø 180 | 180 + 1,7 | 13,3 + 1,6 | PN 12,5 |
55 | Ø 180 | 180 + 1,7 | 16,4 + 1,9 | PN 16 |
56 | Ø 200 | 200 + 1,8 | 7,7 + 1,0 | PN 6 |
57 | Ø 200 | 200 + 1,8 | 9,6 + 1,2 | PN 8 |
58 | Ø 200 | 200 + 1,8 | 11,4 + 1,4 | PN 10 |
59 | Ø 200 | 200 + 1,8 | 14,7 +1,7 | PN 12,5 |
60 | Ø 200 | 200 + 1,8 | 18,2 + 2,1 | PN 16 |
61 | Ø 225 | 225 + 2,1 | 8,6 + 1,1 | PN 6 |
62 | Ø 225 | 225 + 2,1 | 10,8 + 1,3 | PN 8 |
63 | Ø 225 | 225 + 2,1 | 12,8 + 1,5 | PN 10 |
64 | Ø 225 | 225 + 2,1 | 16,6 + 1,9 | PN 12,5 |
65 | Ø 225 | 225 + 2,1 | 20,5 + 2,3 | PN 16 |
66 | Ø 250 | 250 + 2,3 | 9,6 + 1,2 | PN 6 |
67 | Ø 250 | 250 + 2,3 | 11,9 + 1,4 | PN 8 |
68 | Ø 250 | 250 + 2,3 | 14,2 + 1,7 | PN 10 |
69 | Ø 250 | 250 + 2,3 | 18,4 + 2,1 | PN 12,5 |
70 | Ø 250 | 250 + 2,3 | 22,7 + 2,5 | PN 16 |
71 | Ø 280 | 280 + 2,5 | 10,7 + 1,3 | PN 6 |
72 | Ø 280 | 280 + 2,5 | 13,4 + 1,6 | PN 8 |
73 | Ø 280 | 280 + 2,5 | 16,6 + 1,8 | PN 10 |
74 | Ø 280 | 280 + 2,5 | 20,6 + 2,3 | PN 12,5 |
75 | Ø 280 | 280 + 2,5 | 25,4 + 2,8 | PN 16 |
76 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 7,7 + 1,0 | PN 4 |
77 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 9,7 + 1,2 | PN 5 |
78 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 12,1+ 1,5 | PN 6 |
79 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 15,0 + 1,7 | PN 8 |
80 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 17,0 + 2,1 | PN 10 |
81 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 23,2 + 2,6 | PN 12,5 |
82 | Ø 315 | 315 + 2,7 | 28,6 + 3,1 | PN 16 |
Ghi chú:
• 1 bar ≈ 0.1 Mpa ≈ 1015 N/m2 ≈ 1kgf/cm2 ≈ 1at ≈ 760 mmHg ≈ m nước
• Đường kính danh nghĩa của ống (normal size) theo AS 1477:1
• Độ dày thành ống theo DIN 8074 chỉ có những ống của điện lực