Công ty CP dịch vụ và thương mại tổng hợp Việt Long
Nhà phân phối thiết bị điện - dây cáp điện uy tínHiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dây cáp điện được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của nhiều công trình nhưng tại sao chuyên gia khuyên bạn nên chọn dây cáp điện CADIVI? Bởi lý do, dây cáp điện CADIVI được sản xuất bởi công ty CP dây cáp điện CADIVI, là đơn vị đã được cấp chứng chỉ ISO. Sản phẩm dây cáp điện CADIVI có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Rất nhiều đại lý phân phối sản phẩm dây cáp điện CADIVI nhưng để nhận được giá dây cáp điện CADIVI chính hãng, bạn cần đến những đại lý cấp 1 như Công ty CP Việt Long. Công ty chúng tôi cam kết báo giá dây cáp điện CADIVI chính hãng phải chăng nhất trên thị trường.
Dây cáp điện CADIVI được nhiều đơn vị tin tưởng và sử dụng để xây dựng hệ thống điện. Với chất lượng và ưu điểm vượt trội nhưng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng không hề đắt như nhiều người vẫn nghĩ. Trong bài viết này trên https://vietlongpower.vn/ chúng tôi sẽ đưa ra một số bảng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng để khách hàng tham khảo.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Giá bán |
Dây điện bọc nhựa PVC của CADIVI ( mã số 450/750V, tiêu chuẩn VN 6610-3) | |||
56006482 | VC-1,5 (∅ 1,38) – 450/750V | mét | 4.851 |
56006619 | VC-2,5 (∅ 1,77) – 450/750V | mét | 7.755 |
56006624 | VC-4,0 (∅ 2,24 – 450/750V | mét | 12.100 |
56006628 | VC-6,0 (∅ 2,74 – 450/750V | mét | 17.831 |
56006633 | VC-10,0 (∅ 3,56 – 450/750V | mét | 29.953 |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC của CADIVI ( mã số 300/500V , tiêu chuẩn VN 6610 -3) | |||
56006467 | VC-0,50 (∅ 0,80) – 300/500V | mét | 2.013 |
56006472 | VC-0,75 (∅ 0,97) – 300/500V | mét | 2.651 |
56006477 | VC-1,00 (∅ 1,13) – 300/500V | mét | 3.355 |
Dây đồng đơn cứng bọc nhựa PVC của CADIVI ( mã số CVV – 600V-THEO JIS C 3307) | |||
56006714 | VC-2 (∅ 1,6) – 600V | mét | 6.435 |
56006719 | VC-3 (∅ 2,0) – 600V | mét | 9.757 |
56006724 | VC-8 (∅ 3,2) – 600V | mét | 24.585 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI ( mã số 0.6/1KV – AS/NZS 5000.1) | |||
56000122 | CV-1-0,6/1KV | mét | 3.751 |
56000110 | CV-630-0,6/1KV | mét | 1.772.529 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 300/500V , tiêu chuẩn VN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện, PVC, vỏ PVC) | |||
56000609 | CVV-2×1,5 – 300/500V | mét | 15.598 |
56000621 | CVV-2×10 – 300/500V | mét | 73.865 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 300/500V , tiêu chuẩn VN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56000649 | CVV-4×1,5 – 300/500V | mét | 26.180 |
56000657 | CVV-4×10 – 300/500V | mét | 133.705 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 0.6/1KV , tiêu chuẩn VN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56000584 | CVV-1-0,6/1KV | mét | 5.445 |
56001056 | CVV-630-0,6/1KV | mét | 1.784.684 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 0.6/1KV , tiêu chuẩn VN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56001070 | CVV-2×16 – 0,6/1KV | mét | 114.543 |
56002775 | CVV-2×400 – 0,6/1KV | mét | 2.255.341 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 0.6/1KV , tiêu chuẩn VN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56001129 | CVV-4×16 – 0,6/1KV | mét | 203.599 |
56001151 | CVV-4×400-0,6/1KV | mét | 4.428.039 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 600V , tiêu chuẩn NC-JIS C 3342:2000 (1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56014102 | CVV-2-600V | mét | 8.635 |
56014113 | CVV-325-600V | 931.843 | |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI mã số 600V, tiêu chuẩn NC-JIS C 3342:2000 (4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56014138 | CVV-4×2-600V | mét | 33.660 |
56014149 | CVV-4×325-600V | mét | 3.811.533 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI mã số 0.6/1KV , tiêu chuẩn VN 5935-1 (3 lõi pha và 1 lõi đất, ruột đồng, lớp cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
56000849 | CVV-3×16+1×10-0,6/1KV | mét | 191.323 |
56001195 | CVV-3×400+1×240-0,6/1KV | mét | 4.143.337 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI bao gồm giáp bảo vệ – mã số 0,6/1KV , tiêu chuẩn VN 5935-1 (bao gồm 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | |||
56001206 | CVV/DATA-25 – 0,6/1KV | mét | 101.915 |
56001247 | CVV/DATA-400-0,6/1KV | mét | 1.152.855 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI bao gồm giáp bảo vệ – mã số 0,6/1KV, tiêu chuẩn VN 5935-1 (bao gồm 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | |||
56000913 | CVV/DSTA-4×2,5-0.6/1KV | mét | 57.156 |
56001409 | CVV/DSTA-4×400-0,6/1KV | mét | 4.595.404 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI , mã số 0,6/1KV, tiêu chuẩn VN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) | |||
56001694 | CXV-1-0.6/1KV | mét | 5.241 |
56001747 | CXV-630-0.6/1KV | mét | 1.804.902 |
Cáp điện lực hạ thế của CADIVI, mã số 0,6/1KV, tiêu chuẩn VN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) | |||
56001801 | CXV-4×1-0.6/1KV | mét | 22.682 |
56002261 | CXV-4×400-0.6/1KV | mét | 4.465.439 |
Trên đây là bảng báo giá một số loại dây và cáp điện CADIVI chính hãng đã bao gồm thuế VAT, được công khai niêm yết trên trang web của công ty CADIVI Việt Nam thời gian gần nhất.
Dây cáp điện CADIVI được nhiều đơn vị tin tưởng và sử dụng để xây dựng hệ thống điện. Với chất lượng và ưu điểm vượt trội nhưng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng không hề đắt như nhiều người vẫn nghĩ. Trong bài viết này trên https://vietlongpower.vn/ chúng tôi sẽ đưa ra một số bảng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng để khách hàng tham khảo.